KPMG
🇬🇧 UKHeadquartered in UK
24
Australian Clients
19
Government Clients
5
Private Sector Clients
In The News
- 12 Mar 2026KPMG taps Coforge for 200 EA outsourcing to Philippines — $17M saving. PwC has 85 offshore EAs, EY offshored 40 in 2018, Deloitte has 20 offshore admin.
- 3 Feb 2026KPMG to outsource 200 of 260 executive assistants to Philippines — saving 7M/year at 0K vs 7K per EA
- 1 Jul 2025Labor spending on consultancy firms higher than under Morrison - Greens
- 15 Oct 2024KPMG plans to offshore 44,000 hours (20 FTE) of consulting to overseas delivery network — 65% onshore target within 2 years
- 17 Sept 2024KPMG plans to halve local consulting work — ex-AWU boss Paul Howes now leads offshoring push. 20 digital FTEs expanding to 120.
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Department of DefenceGov | Managed Services | $1.9B $1.9B across 919 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of FinanceGov | Managed Services | $94M $94M across 67 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Signals DirectorateGov | Managed Services | $89M $89M across 24 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Services AustraliaGov | Managed Services | $82M $82M across 43 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Health and Aged CareGov | Managed Services | $57M $57M across 72 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $53M $53M across 137 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Home AffairsGov | Managed Services | $43M $43M across 22 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Veterans' AffairsGov | Managed Services | $42M $42M across 57 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Federal PoliceGov | Managed Services | $22M $22M across 63 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $21M $21M across 42 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Climate Change, Energy, the Environment and WaterGov | Managed Services | $19M $19M across 45 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Federal Government (Overall)Gov | Consulting | $11M $10.7M in 6 months (2024-25). | Confirmed |
| Department of EducationGov | Managed Services | $10M $10M across 28 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of the TreasuryGov | Managed Services | $8M $8M across 58 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Digital Health AgencyGov | Managed Services | $8M $8M across 24 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Managed Services | $6M $6M across 15 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the ArtsGov | Managed Services | $5M $5M across 19 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Managed Services | $5M $5M across 31 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Agriculture, Fisheries and ForestryGov | Managed Services | $4M $4M across 4 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Status |
|---|---|---|
| ANZ(ANZ) | Consulting | Confirmed |
| Commonwealth Bank(CBA) | Consulting | Confirmed |
| NAB(NAB) | Consulting | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Consulting | Confirmed |
| Westpac Banking Corporation(WBC) | Consulting | Confirmed |
News & Sources
More than $49 million went to EY, $46 million to Deloitte, and $10.7 million to KPMG in the past six months.