Companies
221 companies tracked for offshoring activity across Australia.
This list is not complete, and never will be
If a company isn't listed here, that doesn't mean it doesn't offshore. And every number is the lowest we can prove, so the real figures can often be higher.
Read whyShow less
This list is not complete, and never will be
If a company isn't listed here, that doesn't mean it doesn't offshore. And every number is the lowest we can prove, so the real figures can often be higher.
This started as an ASX 200 project and mostly still is. It has widened as stories landed from outside that list, so it now also covers employers that aren't ASX-listed, like Canva, Allianz Australia, SS&C and Crown Resorts, along with government departments and agencies. Companies get added when something surfaces about them, not by working through a list in order.
Australian companies are under no obligation to disclose where their work is done, and there is no register of offshored jobs. Everything here comes from something that surfaced publicly: an annual report, a modern slavery statement, a news article, a union statement, a government contract, or a tip from someone who was there.
So an absence usually means nobody has reported on that company and we haven't got to it yet, not that it keeps its work onshore. Some of the biggest offshorers say nothing at all. And because each figure counts only what a source actually stated, the real numbers can often run higher, sometimes much higher.
Every figure links to the source it came from, so you can judge it yourself rather than take our word for it. If you know something that is missing or wrong, tell us. Corrections are published, not quietly buried.
| Offshore Destinations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
a2 Milk CompanyAustralian Jobs | A2M | Food & Beverage | Australian Jobs | 0 | - |
| AGL | Energy & Utilities | 🇿🇦 South Africa🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 155+ | 3.4%+ | |
| AAI | Mining | - | - | - | |
| Insurance | 🇮🇳 India | 186+ | - | ||
ALSAustralian Jobs | ALQ | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
AmcorAustralian Jobs | AMC | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
| AMP | Financial Services | 🇨🇳 China | 1,000+ | 41.8%+ | |
| ALD | Energy & Utilities | 🇮🇳 India | 200+ | 2.1%+ | |
| ANN | Healthcare | 🇲🇾 Malaysia | 300+ | 2%+ | |
| ANZ | Banking | 🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 14,300+ | 36.7%+ | |
| APA | Energy & Utilities | - | - | - | |
ARB CorporationAustralian Jobs | ARB | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
Arena REITAustralian Jobs | ARF | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| ALL | Gaming | 🇮🇳 India🇬🇧 UK | 1,206+ | 14.2%+ | |
| HT1 | Media | 🇮🇳 India | 85+ | 5.7%+ | |
| ASX | Financial Services | 🇮🇳 India | 100+ | 7%+ | |
Atlas ArteriaAustralian Jobs | ALX | Transport | Australian Jobs | 0 | - |
| Technology | 🇮🇳 India | 1,700+ | 14.2%+ | ||
AUB GroupAustralian Jobs | AUB | Insurance | Australian Jobs | 0 | - |
Auckland International AirportAustralian Jobs | AIA | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
| Engineering & Construction | 🇵🇠Philippines | 500+ | 11.6%+ | ||
Aurizon HoldingsAustralian Jobs | AZJ | Transport | Australian Jobs | 0 | - |
Aussie BroadbandAustralian Jobs | ABB | Telecommunications | Australian Jobs | 0 | - |
| ASB | Industrials | 🇵🇠Philippines🇻🇳 Vietnam | 900+ | 16.4%+ | |
Bank AustraliaAustralian Jobs | Banking | Australian Jobs | 0 | - | |
| BOQ | Banking | 🇮🇳 India | 213+ | 6.3%+ | |
Beach EnergyAustralian Jobs | BPT | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Bega CheeseAustralian Jobs | BGA | Food & Beverage | Australian Jobs | 0 | - |
Bellevue GoldAustralian Jobs | BGL | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| BEN | Banking | 🇮🇳 India | Yes | - | |
| BHP | Mining | 🇲🇾 Malaysia🇵🇠Philippines | 1,200+ | 1.3%+ | |
| XYZ | Technology | - | - | - | |
BlueScope SteelAustralian Jobs | BSL | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| BXB | Transport | 🇮🇳 India | Yes | - | |
Breville GroupAustralian Jobs | BRG | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
| Insurance | 🇵🇠Philippines | 146+ | - | ||
BWP TrustAustralian Jobs | BWP | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| Technology | 🇵🇠Philippines | 1,000+ | 20%+ | ||
Capricorn MetalsAustralian Jobs | CMM | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Capstone CopperAustralian Jobs | CSC | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| CAR | Technology | - | - | - | |
Catapult SportsAustralian Jobs | CAT | Technology | Australian Jobs | 0 | - |
| CNI | Real Estate | 🇵🇠Philippines | 116+ | 30.6%+ | |
| CIP | Real Estate | - | - | - | |
ChallengerAustralian Jobs | CGF | Financial Services | Australian Jobs | 0 | - |
Champion IronAustralian Jobs | CIA | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Charter Hall GroupAustralian Jobs | CHC | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
Charter Hall Long WALE REITAustralian Jobs | CLW | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
Charter Hall Retail REITAustralian Jobs | CQR | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
ChorusAustralian Jobs | CNU | Telecommunications | Australian Jobs | 0 | - |
Cleanaway Waste ManagementAustralian Jobs | CWY | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
| COH | Healthcare | 🇲🇾 Malaysia | 400+ | - | |
| CDA | Technology | - | - | - | |
| COL | Food & Beverage | 🇵🇠Philippines | 378+ | 0.3%+ | |
| CBA | Banking | 🇿🇦 South Africa🇮🇳 India | 10,000+ | 22.5%+ | |
| CPU | Technology | 🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 350+ | 2.8%+ | |
| Gaming | - | - | - | ||
CSLAustralian Jobs | CSL | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
| Technology | 🇮🇳 India | Yes | - | ||
| Technology | - | - | - | ||
Dalrymple Bay InfrastructureAustralian Jobs | DBI | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
Data#3Australian Jobs | DTL | Technology | Australian Jobs | 0 | - |
Deep YellowAustralian Jobs | DYL | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Deterra RoyaltiesAustralian Jobs | DRR | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| DXS | Real Estate | - | - | - | |
DigiCo Infrastructure REITAustralian Jobs | DGT | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| DMP | Retail | - | - | - | |
| DOW | Engineering & Construction | - | - | - | |
DroneShieldAustralian Jobs | DRO | Technology | Australian Jobs | 0 | - |
Dyno NobelAustralian Jobs | DNL | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Eagers AutomotiveAustralian Jobs | APE | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
| EBO | Healthcare | - | - | - | |
| ELD | Food & Beverage | 🇵🇠Philippines | Yes | - | |
Emerald ResourcesAustralian Jobs | EMR | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| Technology | 🇵🇠Philippines | 220+ | 27.5%+ | ||
| EDV | Retail | - | - | - | |
| Energy & Utilities | 🇵🇠Philippines | 300+ | - | ||
| Technology | - | - | - | ||
Evolution MiningAustralian Jobs | EVN | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
EVTAustralian Jobs | EVT | Media | Australian Jobs | 0 | - |
Fisher and Paykel HealthcareAustralian Jobs | FPH | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
Fletcher BuildingAustralian Jobs | FBU | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
| FLT | Retail | 🇮🇳 India | 785+ | 6.3%+ | |
| FMG | Mining | 🇨🇳 China🇮🇳 India | 1,000+ | 6.2%+ | |
Generation Development GroupAustralian Jobs | GDG | Financial Services | Australian Jobs | 0 | - |
Genesis MineralsAustralian Jobs | GMD | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| Engineering & Construction | 🇵🇠Philippines | 1,000+ | 10%+ | ||
| GMG | Real Estate | - | - | - | |
| GPT | Real Estate | 🇮🇳 India | Yes | - | |
GQG PartnersAustralian Jobs | GQG | Financial Services | Australian Jobs | 0 | - |
GrainCorpAustralian Jobs | GNC | Food & Beverage | Australian Jobs | 0 | - |
Greatland ResourcesAustralian Jobs | GGP | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Guzman y GomezAustralian Jobs | GYG | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
| Healthcare | - | - | - | ||
Harvey Norman HoldingsAustralian Jobs | HVN | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
| Insurance | - | - | - | ||
| HLI | Insurance | - | - | - | |
HomeCo Daily Needs REITAustralian Jobs | HDN | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| HUB | Financial Services | - | - | - | |
| IEL | Retail | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines🇻🇳 Vietnam | 750+ | 12.1%+ | |
IGOAustralian Jobs | IGO | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Iluka ResourcesAustralian Jobs | ILU | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| IMD | Technology | - | - | - | |
| IFT | Energy & Utilities | 🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 200+ | 2.9%+ | |
Ingenia Communities GroupAustralian Jobs | INA | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| IFL | Financial Services | 🇵🇠Philippines | 59+ | - | |
| IAG | Insurance | 🇵🇠Philippines🇻🇳 Vietnam🇮🇳 India | 200+ | 1.5%+ | |
IperionXAustralian Jobs | IPX | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| IRE | Technology | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | 142+ | 7.9%+ | |
James Hardie IndustriesAustralian Jobs | JHX | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
JB Hi-FiAustralian Jobs | JBH | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
Judo Capital HoldingsAustralian Jobs | JDO | Banking | Australian Jobs | 0 | - |
Karoon EnergyAustralian Jobs | KAR | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
| Financial Services | 🇵🇠Philippines | 200+ | - | ||
Lendlease GroupAustralian Jobs | LLC | Engineering & Construction | Australian Jobs | 0 | - |
| 360 | Technology | 🇷🇴 Romania | 50+ | 9.1%+ | |
| LNW | Gaming | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | 2,000+ | 29.4%+ | |
Liontown ResourcesAustralian Jobs | LTR | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Lovisa HoldingsAustralian Jobs | LOV | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
Lynas Rare EarthsAustralian Jobs | LYC | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| MQG | Banking | 🇵🇠Philippines | 1,800+ | 9.3%+ | |
| MFG | Financial Services | - | - | - | |
| MPL | Insurance | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | 56+ | 1.4%+ | |
| MP1 | Technology | 🇮🇳 India | Yes | - | |
MesoblastAustralian Jobs | MSB | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
| MTS | Food & Beverage | - | - | - | |
Mineral ResourcesAustralian Jobs | MIN | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| MGR | Real Estate | - | - | - | |
| MND | Engineering & Construction | 🇵🇠Philippines | Yes | - | |
| NAB | Banking | 🇮🇳 India🇻🇳 Vietnam🇵🇠Philippines | 7,347+ | 19.3%+ | |
NanosonicsAustralian Jobs | NAN | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
National Storage REITAustralian Jobs | NSR | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| NWL | Financial Services | 🇻🇳 Vietnam | 204+ | 33.2%+ | |
Neuren PharmaceuticalsAustralian Jobs | NEU | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
New Hope CorporationAustralian Jobs | NHC | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Newmont CorporationAustralian Jobs | NEM | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| NWS | Media | 🇮🇳 India | 250+ | 1%+ | |
| NXG | Energy & Utilities | - | - | - | |
NextDCAustralian Jobs | NXT | Technology | Australian Jobs | 0 | - |
| NHF | Insurance | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | Yes | - | |
Nickel IndustriesAustralian Jobs | NIC | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| NCK | Retail | 🇵🇠Philippines | 80+ | 8.5%+ | |
| NEC | Media | 🇳🇿 New Zealand | 46+ | 1.4%+ | |
Northern Star ResourcesAustralian Jobs | NST | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
NRW HoldingsAustralian Jobs | NWH | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
| Telecommunications | 🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 4,000+ | 57.1%+ | ||
| OBM | Mining | - | - | - | |
| ORI | Mining | 🇵🇠Philippines | 600+ | 4.3%+ | |
| ORG | Energy & Utilities | 🇨🇳 China🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 100+ | 1.8%+ | |
OroraAustralian Jobs | ORA | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
Paladin EnergyAustralian Jobs | PDN | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Pantoro GoldAustralian Jobs | PNR | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
PerentiAustralian Jobs | PRN | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
PerpetualAustralian Jobs | PPT | Financial Services | Australian Jobs | 0 | - |
Perseus MiningAustralian Jobs | PRU | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| PXA | Technology | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | 165+ | 18.3%+ | |
Pilbara MineralsAustralian Jobs | PLS | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Pinnacle Investment ManagementAustralian Jobs | PNI | Financial Services | Australian Jobs | 0 | - |
Premier InvestmentsAustralian Jobs | PMV | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
Pro MedicusAustralian Jobs | PME | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
| QAN | Transport | 🇵🇠Philippines🇸🇬 Singapore | 400+ | 1.3%+ | |
| QBE | Insurance | 🇵🇠Philippines | 2,383+ | 18%+ | |
Qube HoldingsAustralian Jobs | QUB | Transport | Australian Jobs | 0 | - |
Ramelius ResourcesAustralian Jobs | RMS | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Ramsay Health CareAustralian Jobs | RHC | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
| REA | Technology | 🇨🇳 China🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 1,187+ | 34.7%+ | |
ReeceAustralian Jobs | REH | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
Region GroupAustralian Jobs | RGN | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
Regis ResourcesAustralian Jobs | RRL | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Reliance Worldwide CorporationAustralian Jobs | RWC | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
| RMD | Healthcare | 🇮🇳 India | 200+ | 2%+ | |
Resolute MiningAustralian Jobs | RSG | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| RIO | Mining | 🇮🇳 India | 2,090+ | 3.9%+ | |
| Technology | 🇵🇠Philippines | 120+ | 12%+ | ||
Sandfire ResourcesAustralian Jobs | SFR | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
SantosAustralian Jobs | STO | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Scentre GroupAustralian Jobs | SCG | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| SEK | Technology | - | - | - | |
| Technology | 🇵🇠Philippines | 60+ | 272.7%+ | ||
SGHAustralian Jobs | SGH | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
Sigma HealthcareAustralian Jobs | SIG | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
Silex SystemsAustralian Jobs | SLX | Technology | Australian Jobs | 0 | - |
| SGM | Industrials | - | - | - | |
| SDR | Technology | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | Yes | - | |
Sonic HealthcareAustralian Jobs | SHL | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
| S32 | Mining | 🇸🇬 Singapore | Yes | - | |
| Financial Services | 🇹🇠Thailand🇮🇳 India | Yes | - | ||
| SDF | Insurance | - | - | - | |
StocklandAustralian Jobs | SGP | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| SUN | Insurance | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | 4,500+ | 34.6%+ | |
| SLC | Telecommunications | 🇵🇠Philippines🇱🇰 Sri Lanka | Yes | - | |
Super Retail GroupAustralian Jobs | SUL | Retail | Australian Jobs | 0 | - |
| TAH | Gaming | 🇵🇠Philippines | Yes | - | |
| TNE | Technology | - | - | - | |
Telix PharmaceuticalsAustralian Jobs | TLX | Healthcare | Australian Jobs | 0 | - |
| TLS | Telecommunications | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines🇻🇳 Vietnam🇬🇧 UK | 10,000+ | 35.7%+ | |
| TPW | Retail | - | - | - | |
The Lottery CorporationAustralian Jobs | TLC | Gaming | Australian Jobs | 0 | - |
| TPG | Telecommunications | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines🇿🇦 South Africa | 2,900+ | 88.4%+ | |
| TCL | Transport | 🇵🇠Philippines | 100+ | 2.4%+ | |
Treasury Wine EstatesAustralian Jobs | TWE | Food & Beverage | Australian Jobs | 0 | - |
| TUA | Technology | - | - | - | |
Vault MineralsAustralian Jobs | VAU | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Ventia Services GroupAustralian Jobs | VNT | Industrials | Australian Jobs | 0 | - |
Vicinity CentresAustralian Jobs | VCX | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
Viva Energy GroupAustralian Jobs | VEA | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Washington H. Soul PattinsonAustralian Jobs | SOL | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
Waypoint REITAustralian Jobs | WPR | Real Estate | Australian Jobs | 0 | - |
| WEB | Retail | 🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 25+ | 8.4%+ | |
| WES | Retail | 🇮🇳 India | 1,300+ | 1.1%+ | |
West African ResourcesAustralian Jobs | WAF | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
Westgold ResourcesAustralian Jobs | WGX | Mining | Australian Jobs | 0 | - |
| WBC | Banking | 🇵🇠Philippines🇮🇳 India | 2,000+ | 5.4%+ | |
Whitehaven CoalAustralian Jobs | WHC | Energy & Utilities | Australian Jobs | 0 | - |
| WTC | Technology | 🇮🇳 India | 428+ | 6.4%+ | |
| WDS | Energy & Utilities | 🇮🇳 India | 50+ | 1.1%+ | |
| WOW | Food & Beverage | 🇮🇳 India🇵🇠Philippines | 500+ | 0.2%+ | |
| WOR | Energy & Utilities | 🇮🇳 India | 6,000+ | 10%+ | |
| XRO | Technology | 🇮🇳 India | Yes | - | |
| YAL | Energy & Utilities | - | - | - | |
Zip CoAustralian Jobs | ZIP | Technology | Australian Jobs | 0 | - |
* All figures are confirmed minimums from public sources. Actual offshore headcount is likely higher. Absence of data does not mean absence of offshoring. We publish what we can verify.