Consultancies
26 consultancies tracked for offshoring engagements.
| HQ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accenture | 🇮🇪 Ireland | 779,000 | 7,000 (0.9%) | 30 | 18 |
| Deloitte | 🇬🇧 UK | 457,000 | 12,000 (2.6%) | 28 | 20 |
| PwC | 🇬🇧 UK | - | - | 27 | 19 |
| EY | 🇺🇸 USA | - | - | 26 | 19 |
| KPMG | 🇬🇧 UK | - | - | 24 | 19 |
| DXC Technology | 🇺🇸 USA | 130,000 | 5,000 (3.8%) | 21 | 17 |
| IBM | 🇺🇸 USA | 282,200 | - | 20 | 14 |
| Infosys | 🇮🇳 India | 317,240 | 3,000 (0.9%) | 13 | 5 |
| McKinsey | 🇺🇸 USA | - | - | 10 | 5 |
| Serco | 🇬🇧 UK | 55,000 | 12,000 (21.8%) | 7 | 6 |
| Tata Consultancy Services | 🇮🇳 India | 601,600 | - | 7 | 0 |
| Wipro | 🇮🇳 India | 234,000 | - | 7 | 4 |
| Scyne Advisory | 🇦🇺 Australia | - | - | 6 | 6 |
| Leidos | 🇺🇸 USA | 47,000 | 4,000 (8.5%) | 5 | 5 |
| Concentrix | 🇺🇸 USA | - | - | 3 | 0 |
| Genpact | 🇮🇳 India | - | - | 3 | 0 |
| Capgemini | 🇮🇳 India | 340,000 | - | 2 | 0 |
| Coforge | 🇮🇳 India | - | - | 2 | 0 |
| Cognizant Worldwide Limited | 🇺🇸 USA | - | - | 2 | 0 |
| HCL Technologies | 🇮🇳 India | - | - | 2 | 1 |
| Thoughtworks | 🇮🇳 India | - | - | 2 | 0 |
| Amazon Web Services | 🇺🇸 USA | - | - | 1 | 1 |
| Datacom | 🇳🇿 New Zealand | - | - | 1 | 1 |
| NTT Data | 🇯🇵 Japan | - | - | 1 | 1 |
| Pagemasters (Mediality) | 🇦🇺 Australia | - | - | 1 | 0 |
| Tech Mahindra | 🇮🇳 India | - | - | 1 | 0 |
NameDXC Technology
HQ🇺🇸 USA
Global Staff130,000
In Australia5,000 (3.8%)
AU Clients21
Gov Clients17
HQ🇮🇳 India
Global Staff601,600
In Australia-
AU Clients7
Gov Clients0