Accenture
🇮🇪 IrelandHeadquartered in Ireland
30
Australian Clients
18
Government Clients
12
Private Sector Clients
Global Workforce
Accenture has 779,000 employees globally. Only 7,000 (0.9%) are in Australia.
🇮🇳
300,000
India
38.5%
🇵🇭
50,000
Philippines
6.4%
🇺🇸
75,000
USA
9.6%
🇦🇺
7,000
Australia
0.9%
🌍
347,000
Other
44.5%
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Department of DefenceGov | Consulting | $1.4B $1.4B across 172 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Digital Health AgencyGov | Managed Services | $846M $846M across 10 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Health and Aged CareGov | Managed Services | $592M Provider Management System (GPMS). Grew from $260M to $592M. | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $550M $550M across 25 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Taxation OfficeGov | Managed Services | $211M Confirmed: $100M+ PCEHR infrastructure + $111M data warehousing (iTnews). | Confirmed |
| Department of Human ServicesGov | Managed Services | $157M $157M across 31 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Home AffairsGov | Managed Services | $150M $150M across 31 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Agriculture, Fisheries and ForestryGov | Managed Services | $99M $99M across 4 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Managed Services | $81M $81M across 12 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Signals DirectorateGov | Managed Services | $45M $45M across 9 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $43M $43M across 10 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the ArtsGov | Managed Services | $18M $18M across 2 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of FinanceGov | Managed Services | $3M $3M across 7 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Managed Services | $3M $3M across 3 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of EducationGov | Managed Services | $2M $2M across 1 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Climate Change, Energy, the Environment and WaterGov | Managed Services | $2M $2M across 5 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of the TreasuryGov | Managed Services | $1M $1M across 5 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| myGov (Digital Transformation Agency)Gov | Managed Services | — | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Status |
|---|---|---|
| ANZ(ANZ) | Managed Services | Confirmed |
| Coles Group(COL) | Managed Services | Confirmed |
| Commonwealth Bank(CBA) | Managed Services | Confirmed |
| NAB(NAB) | Managed Services | Confirmed |
| Origin Energy(ORG) | Managed Services | Confirmed |
| PEXA Group(PXA) | Managed Services | Confirmed |
| Qantas Airways(QAN) | Managed Services | Confirmed |
| Suncorp(SUN) | Managed Services | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Managed Services | Confirmed |
| Wesfarmers(WES) | Managed Services | Confirmed |
| Westpac Banking Corporation(WBC) | Managed Services | Confirmed |
| Woolworths Group(WOW) | Managed Services | Confirmed |