DXC Technology
🇺🇸 USAHeadquartered in USA
21
Australian Clients
17
Government Clients
4
Private Sector Clients
Global Workforce
DXC Technology has 130,000 employees globally. Only 5,000 (3.8%) are in Australia.
🇮🇳
55,000
India
42.3%
🇺🇸
20,000
USA
15.4%
🇦🇺
5,000
Australia
3.8%
🇵🇭
8,000
Philippines
6.2%
🌍
42,000
Other
32.3%
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Australian Taxation OfficeGov | Managed Services | $2.5B Centralised Computing. Started at $738M, ballooned to $2.5B+ through 69 amendments. | Confirmed |
| Department of DefenceGov | Managed Services | $1.2B $1.2B across 437 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Agriculture, Fisheries and ForestryGov | Managed Services | $577M $577M across 10 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| South Australian GovernmentGov | Managed Services | $394M $394M desktop outsourcing contract. Some services delivered offshore. | Confirmed |
| Department of Human ServicesGov | Managed Services | $252M $252M across 92 contracts (AusTender 2007-2025) | Confirmed |
| Australian Signals DirectorateGov | Managed Services | $244M $244M across 124 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Services AustraliaGov | Managed Services | $121M $121M across 88 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $120M $120M across 67 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Digital Health AgencyGov | Managed Services | $109M $109M across 36 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of FinanceGov | Managed Services | $105M $105M across 7 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Federal PoliceGov | Managed Services | $44M $44M across 22 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Home AffairsGov | Managed Services | $37M $37M across 13 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Climate Change, Energy, the Environment and WaterGov | Managed Services | $23M $23M across 5 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Managed Services | $18M $18M across 22 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Managed Services | $17M $17M across 2 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $10M $10M across 12 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Veterans' AffairsGov | Managed Services | $758K $1M across 3 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Status |
|---|---|---|
| ANZ(ANZ) | Managed Services | Confirmed |
| NAB(NAB) | Managed Services | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Managed Services | Confirmed |
| Woodside Energy Group(WDS) | Managed Services | Confirmed |