PwC
🇬🇧 UKHeadquartered in UK
27
Australian Clients
19
Government Clients
8
Private Sector Clients
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Department of Human ServicesGov | Managed Services | $123M $123M across 86 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $98M $98M across 72 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Home AffairsGov | Managed Services | $57M $57M across 54 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Veterans' AffairsGov | Managed Services | $56M $56M across 41 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of FinanceGov | Managed Services | $55M $55M across 60 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Taxation OfficeGov | Consulting | $41M $41M across 56 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Federal PoliceGov | Managed Services | $38M $38M across 66 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Signals DirectorateGov | Managed Services | $24M $24M across 25 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Health and Aged CareGov | Managed Services | $22M $22M across 21 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $17M $17M across 21 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Managed Services | $14M $14M across 12 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of EducationGov | Managed Services | $13M $13M across 19 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Digital Health AgencyGov | Managed Services | $12M $12M across 33 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Agriculture, Fisheries and ForestryGov | Managed Services | $11M $11M across 18 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of the TreasuryGov | Managed Services | $9M $9M across 24 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Climate Change, Energy, the Environment and WaterGov | Managed Services | $8M $8M across 11 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Managed Services | $3M $3M across 4 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the ArtsGov | Managed Services | $2M $2M across 7 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Services AustraliaGov | Consulting | $1M PwC produced a PowerPoint presentation that became the agreed deliverable for a million-dollar consulting outlay on Robodebt. | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Status |
|---|---|---|
| ANZ(ANZ) | Consulting | Confirmed |
| BHP Group(BHP) | Consulting | Confirmed |
| Commonwealth Bank(CBA) | Consulting | Confirmed |
| Macquarie(MQG) | Consulting | Confirmed |
| NAB(NAB) | Consulting | Confirmed |
| Rio Tinto(RIO) | Consulting | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Consulting | Confirmed |
| Westpac Banking Corporation(WBC) | Consulting | Confirmed |