IBM
🇺🇸 USAHeadquartered in USA
20
Australian Clients
14
Government Clients
6
Private Sector Clients
Global Workforce
IBM has 282,200 employees globally.
🇮🇳
130,000
India
46.1%
🇺🇸
80,000
USA
28.3%
🌍
72,200
Other
25.6%
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Department of Human ServicesGov | Managed Services | $2.8B $2.8B across 58 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of DefenceGov | Managed Services | $2.1B $2.1B across 174 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Home AffairsGov | Managed Services | $1.6B $1.6B across 174 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Taxation OfficeGov | Managed Services | $1.5B $1.5B across 48 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Services AustraliaGov | Managed Services | $1.2B $1.2B across 60 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $167M $167M across 20 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Veterans' AffairsGov | Managed Services | $92M $92M across 5 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $20M $20M across 49 contracts (AusTender 2007-2025) | Confirmed |
| Department of the TreasuryGov | Managed Services | $14M $14M across 3 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Managed Services | $13M $13M across 4 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Bureau of StatisticsGov | Managed Services | $10M $9.6M Census 2016 contract. Website crashed on census night. | Confirmed |
| Australian Federal PoliceGov | Managed Services | $7M $7M across 12 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Managed Services | $6M $6M across 6 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the ArtsGov | Managed Services | $4M $4M across 1 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Rio Tinto(RIO) | Managed Services | $100M $100M over a decade. HR, finance, IT, procurement back office. Work in India, Europe, South America. | Confirmed |
| ANZ(ANZ) | Managed Services | — | Confirmed |
| Commonwealth Bank(CBA) | Managed Services | — | Confirmed |
| NAB(NAB) | Managed Services | — | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Managed Services | — | Confirmed |
| Westpac Banking Corporation(WBC) | Managed Services | — | Confirmed |