Deloitte
🇬🇧 UKHeadquartered in UK
28
Australian Clients
20
Government Clients
8
Private Sector Clients
Global Workforce
Deloitte has 457,000 employees globally. Only 12,000 (2.6%) are in Australia.
🇮🇳
150,000
India
32.8%
🇺🇸
120,000
USA
26.3%
🇬🇧
25,000
UK
5.5%
🇦🇺
12,000
Australia
2.6%
🌍
150,000
Other
32.8%
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Department of DefenceGov | Managed Services | $957M $957M across 479 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Taxation OfficeGov | Managed Services | $150M $150M across 70 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Human ServicesGov | Managed Services | $111M $111M across 53 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Services AustraliaGov | Managed Services | $103M $103M across 43 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Signals DirectorateGov | Managed Services | $90M $90M across 13 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Digital Health AgencyGov | Managed Services | $81M $81M across 65 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Consulting | $79M $79M across 38 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Federal PoliceGov | Managed Services | $66M $66M across 29 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Federal Government (Overall)Gov | Consulting | $46M $46M in 6 months (2024-25). | Confirmed |
| Department of Health and Aged CareGov | Managed Services | $45M $45M across 61 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of FinanceGov | Managed Services | $43M $43M across 54 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $39M $39M across 66 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $33M $33M across 79 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of the TreasuryGov | Managed Services | $32M $32M across 32 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Consulting | $30M $30M across 25 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of EducationGov | Managed Services | $26M $26M across 28 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Agriculture, Fisheries and ForestryGov | Managed Services | $22M $22M across 15 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the ArtsGov | Managed Services | $14M $14M across 24 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Climate Change, Energy, the Environment and WaterGov | Managed Services | $11M $11M across 29 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Veterans' AffairsGov | Managed Services | $5M $5M across 6 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Status |
|---|---|---|
| ANZ(ANZ) | Consulting | Confirmed |
| BHP Group(BHP) | Consulting | Confirmed |
| Commonwealth Bank(CBA) | Consulting | Confirmed |
| NAB(NAB) | Consulting | Confirmed |
| Qantas Airways(QAN) | Consulting | Confirmed |
| Rio Tinto(RIO) | Consulting | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Consulting | Confirmed |
| Westpac Banking Corporation(WBC) | Consulting | Confirmed |