EY
🇺🇸 USAHeadquartered in USA
26
Australian Clients
19
Government Clients
7
Private Sector Clients
Government Clients
| Client | Type | Contract Value | Status |
|---|---|---|---|
| Services AustraliaGov | Managed Services | $193M $193M across 96 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Home AffairsGov | Managed Services | $158M $158M across 74 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Taxation OfficeGov | Managed Services | $146M $146M across 43 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of HealthGov | Managed Services | $103M $103M across 109 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Federal Government (Overall)Gov | Consulting | $49M $49M in 6 months (2024-25). Labor spending more than Morrison despite pledging cuts. | Confirmed |
| Department of Health and Aged CareGov | Managed Services | $39M $39M across 57 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Veterans' AffairsGov | Managed Services | $26M $26M across 19 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of FinanceGov | Managed Services | $26M $26M across 35 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Foreign Affairs and TradeGov | Managed Services | $21M $21M across 30 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Digital Health AgencyGov | Managed Services | $11M $11M across 23 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Climate Change, Energy, the Environment and WaterGov | Managed Services | $10M $10M across 27 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Agriculture, Fisheries and ForestryGov | Managed Services | $9M $9M across 3 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Signals DirectorateGov | Managed Services | $6M $6M across 4 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Employment and Workplace RelationsGov | Managed Services | $6M $6M across 15 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the ArtsGov | Managed Services | $6M $6M across 20 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Australian Federal PoliceGov | Managed Services | $5M $5M across 20 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of the TreasuryGov | Managed Services | $5M $5M across 36 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Department of EducationGov | Managed Services | $4M $4M across 19 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
| Bureau of MeteorologyGov | Managed Services | $2M $2M across 12 unique contracts (AusTender 2007-2025, deduplicated) | Confirmed |
Private Sector Clients
| Client | Type | Status |
|---|---|---|
| ANZ(ANZ) | Consulting | Confirmed |
| Commonwealth Bank(CBA) | Consulting | Confirmed |
| NAB(NAB) | Consulting | Confirmed |
| Telstra(TLS) | Consulting | Confirmed |
| Wesfarmers(WES) | Consulting | Confirmed |
| Westpac Banking Corporation(WBC) | Consulting | Confirmed |
| Woolworths Group(WOW) | Consulting | Confirmed |